ژنراتور بنزینی اینورتر قاب باز IMEX IM-4000 FSW
توان: 3.2 کیلووات نامی | حداکثر 3.8 کیلووات
ولتاژ: ۲۳۰ ولت
خطای هارمونیک: ≤۳٪
موتور: 212 سیسی
مخزن سوخت: 15 لیتر
زمان کارکرد: حدود 10.4 ساعت
استارت: برقی / ریکویل
بهترین برای:
✔ عملیات صنعتی
✔ سایتهای ساختمانی کوچک
✔ استفاده مداوم با بار متوسط
❌ برای خانه مناسب نیست
- مشخصات محصول
- مشخصات فنی IMEX IM-4000
- نظرات
| نوع روشن کردن | استارتری |
|---|---|
| نوع فریم | باز |
| نوع سوخت مصرفی | بنزین |
| برند | آیمکس / iMEX |
| کشور سازنده | چین |
شماره مدل: IMEX IM-4000
ژنراتور
توان نامی: 3200 وات
حداکثر توان: 3800 وات
ولتاژ نامی: 230 ولت
فرکانس نامی: 50/60 هرتز
جریان نامی: 12.2 آمپر
اختلال هارمونیک: ≤3%
زمان کارکرد مداوم در حال بارگیری: 10.4 ساعت
موتور
مدل موتور: KM170F
نوع موتور: OHV، تک سیلندر، هوا خنک، چهار زمانه
حجم موتور: 212 سیسی
قدرت موتور: 7 اسب بخار
استارت موتور: ریکویل / برقی
ظرفیت مخزن سوخت: 15 لیتر
ظرفیت روغن: 0.6 لیتر
بستهبندی
اندازه کارتن: 49 * 47.5 * 60.5 سانتیمتر
وزن خالص: 43/45 کیلوگرم
Model No : IM-io 15800SW
Generator
Rated Power : 3200W
Max Power : 3800W
Rated Voltage : 230V
Rated Frequency : 50/60Hz
Rated Current : 12.2A
THD : ≤3%
Loading Continuous Operating Time : 10.4h
Engine
Engine Model : KM170F
Engine Type : OHV, Single Cylinder, Air-cool, 4-stroke
Displacement : 212cc
Engine Output : 7.0hp
Engine Start : Recoil / Electric
Fuel Tank Capacity : 15L
Oil Capacity : 0.6L
Package
Carton Size : 60.5*47.5*49cm
Net / Gross Weight : 43/45kg
| کد محصول | نام محصول | لیتراژ / LITER | طول بیرونی / L | عرض بیرونی / W | ارتفاع کل بیرونی / H | ارتفاع بدون درب بیرونی / H1 | جزئیات محصول | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031050 | مخزن 70 لیتری افقی کرکره | 70 | 66 | 44 | 47.5 | 46 | دانلود فایل | |
| 1031072 | مخزن 100 لیتری افقی کرکره | 100 | 70 | 51 | 55.5 | 54 | دانلود فایل | |
| 1031152 | مخزن 220 افقی کرکره | 220 | 97 | 65 | 71.5 | 70 | دانلود فایل | |
| 1031172 | مخزن 300 لیتری افقی کرکره | 300 | 116 | 65 | 74.5 | 73 | دانلود فایل | |
| 1031201 | مخزن 350 لیتری افقی کرکره | 350 | 117 | 72 | 77.5 | 76 | دانلود فایل | |
| 1031221 | مخزن 400 لیتری افقی کرکره | 400 | 123 | 70 | 78.5 | 77 | دانلود فایل | |
| 1031251 | مخزن 500 لیتری افقی | 500 | 129 | 76 | 87.5 | 84 | دانلود فایل | |
| 1031252 | مخزن 500 لیتری افقی کرکره | 500 | 134 | 75 | 85.5 | 82 | دانلود فایل | |
| 1031281 | مخزن 600 لیتری افقی | 600 | 147 | 84 | 87.5 | 84 | دانلود فایل | |
| 1031287 | مخزن 600 لیتری افقی کرکره | 600 | 140 | 83 | 90.5 | 87 | دانلود فایل | |
| 1031321 | مخزن 800 لیتری افقی | 800 | 162 | 85 | 96.5 | 93 | دانلود فایل | |
| 1031322 | مخزن 800 لیتری افقی کرکره | 800 | 149 | 89 | 100.5 | 97 | دانلود فایل | |
| 1031351 | مخزن 1000 لیتری افقی | 1000 | 160 | 94 | 106.5 | 103 | دانلود فایل | |
| 1031352 | مخزن 1000 لیتری افقی کرکره | 1000 | 150 | 100 | 113.5 | 110 | دانلود فایل | |
| 1031401 | مخزن 1500 لیتری افقی | 1500 | 191 | 108 | 116.5 | 113 | دانلود فایل | |
| 1031402 | مخزن 1500 لیتری افقی کرکره | 1500 | 187 | 108 | 116.5 | 113 | دانلود فایل | |
| 1031421 | مخزن 2000 لیتری افقی | 2000 | 196 | 123 | 135.5 | 132 | دانلود فایل | |
| 1031422 | مخزن 2000 لیتری افقی کرکره | 2000 | 190 | 125 | 134.5 | 121 | دانلود فایل | |
| 1031437 | 2500 لیتری افقی کرکره | 2500 | 210 | 131 | 139.5 | 136 | دانلود فایل | |
| 1031440 | مخزن 3000 لیتری افقی کرکره | 3000 | 220 | 140 | 149.5 | 146 | دانلود فایل | |
| 1036460 | مخزن 4000 لیتری افقی | 4000 | 228 | 152 | 169.5 | 166 | دانلود فایل | |
| 1031481 | مخزن 5000 لیتری افقی | 270 | 270 | 159.5 | 171.5 | 168 | دانلود فایل | |
| 3111481 | 5000 لیتری افقی تانکر | 5000 | 270 | 158 | 169.5 | 166 | دانلود فایل | |
| 1031501 | مخزن 6000 لیتری افقی | 6000 | 281 | 170 | 183.5 | 180 | دانلود فایل | |
| 1031541 | مخزن 8000 لیتری افقی | 8000 | 306 | 184 | 196 | 182 | دانلود فایل | |
| 1031571 | مخزن 10000 لیتری افقی | 10000 | 347 | 196 | 205 | 207 |






هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر